Palestiina demograafia
PALESTIINA DEMOGRAAFIA HILISEL OSMANITE PERIOODIL NING BRITI MANDAADI AJAL
1) Palestiina rahva (Jordani jõest läänes) kooslus religioossete gruppide järgi alates 1. sajandist.
AASTA | JUUDID | KRISTLASED | MOSLEMID | KOKKU1 |
1. sajandi 1. pool | enamus | – | – | ~ |
5. sajand | vähemus | enamus | – | >kui 1. saj. |
12. sajandi lõpp | vähemus | vähemus | enamus | >225 000 |
14. saj. (enne Musta Surma) | vähemus | vähemus | enamus | 225 000 |
14. saj. (peale Musta Surma) | vähemus | vähemus | enamus | 150 000 |
1533-1539 | 5000 | 6 000 | 145 000 | 157 000 |
1690-1691 | 2000 | 11 000 | 219 000 | 232 000 |
1800 | 7000 | 22 000 | 246 000 | 275 000 |
1890 | 43 000 | 57 000 | 432 000 | 532 000 |
1914 | 94 000 | 70 000 | 525 000 | 689 000 |
1922 | 84 000 | 71 000 | 589 000 | 752 000 |
1931 | 175 000 | 89 000 | 760 000 | 1 033 000 |
1947 | 630 000 | 143 000 | 1 181 000 | 1 970 000 |
1. „Kokku“ on arvestatud ka druusid ja teised religioossed vähemused.
Sergio DellaPergola, „Demography in Israel/Palestine: Trends, Prospects and Policy Implications“, 2001, lk. 5.
2) 1850. aastal elas Palestiina aladel umbes 350 000 inimest, kellest 30% elasid 13 linnas; ligi 85% olid moslemid, 11% kristlased ja 4% juudid.
LINNADE/ KÜLADE ARV | MAJAPIDAMISTE ARV | |||||
moslemid | kristlased | juudid | kokku | |||
1 | Jerusalem | |||||
Jerusalem | 1 | 1025 | 738 | 630 | 2393 | |
maapiirkond | 116 | 6118 | 1202 | – | 7320 | |
2 | Hebron | |||||
Hebron | 1 | 2800 | – | 200 | 3000 | |
maapiirkond | 52 | 2820 | – | – | 2820 | |
3 | Gaza | |||||
Gaza | 1 | 2690 | 65 | – | 2755 | |
maapiirkond | 55 | 6417 | – | – | 6417 | |
3 | Jaffa | |||||
Jaffa | 3 | 865 | 266 | – | 1131 | |
Ludd | . | 700 | 207 | – | 907 | |
Ramla | . | 675 | 250 | – | 925 | |
maapiirkond | 61 | 3439 | – | – | 3439 | |
4 | Nablus | |||||
Nablus | 1 | 1356 | 108 | 14 | 1478 | |
maapiirkond | 176 | 13022 | 202 | – | 13224 | |
5 | Jinin | |||||
Jinin | 1 | 656 | 16 | – | 672 | |
maapiirkond | 39 | 2120 | 17 | – | 2137 | |
6 | Ajlun | |||||
maapiirkond | 97 | 1599 | 137 | – | 1736 | |
7 | Salt | |||||
Salt | 1 | 500 | 250 | – | 750 | |
maapiirkond | 12 | 685 | – | – | 685 | |
8 | Akka | |||||
Akka | 1 | 547 | 210 | 6 | 763 | |
maapiirkond | 34 | 1768 | 1021 | – | 2789 | |
9 | Haifa | |||||
Haifa | 1 | 224 | 228 | 8 | 460 | |
maapiirkond | 41 | 2011 | 161 | – | 2171 | |
10 | Nazareth | |||||
Nazareth | 1 | 275 | 1,073 | – | 1348 | |
maapiirkond | 38 | 1606 | 544 | – | 2150 | |
11 | Tiberias | |||||
Tiberias | 1 | 159 | 66 | 400 | 625 | |
maapiirkond | 7 | 507 | – | – | 507 | |
12 | Safad | |||||
Safad | 1 | 1295 | 3 | 1197 | 2495 | |
maapiirkond | 38 | 1117 | 616 | – | 1733 |
Alexander Scholch, 1985, lk 503
Osmanite statistika kohaselt oli Palestiinas 19. sajandi alguses ligi 350 000 elanikku, 1860. aastatel oli neid 411 000 ja 1900. aastatel umbes 600 000, millest 94% olid araablased. 1914. aastal (st enne I Maailmasõda ja juutide massilist ümberasustumist Euroopast Palestiinasse) oli Palestiinas 657 000 moslemit (82,4%), 81 000 (palestiinlasest) kristlast (10,2%) ja 59 000 juuti (7,4%).
Justin McCarthy, 1990, lk 26.